CH · school calendar
🇨🇭 Switzerland school holidays
Official school break dates for Switzerland by region, with one-click calendar subscriptions.
2028 school holidays
| Region | Break | Dates | Days |
|---|---|---|---|
| AI | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| BL | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| BS | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| LU | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| SG | Christmas holidays | 19 Dec – 2 Jan 2028 | 15 |
| ZG | Winter holidays | 19 Dec – 3 Jan 2028 | 16 |
| ZH | Christmas holidays | 20 Dec – 1 Jan 2028 | 13 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Christmas holidays | 23 Dec – 5 Jan 2028 | 14 |
| AG | Winter holidays | 24 Dec – 7 Jan 2028 | 15 |
| GE | Christmas and New Year holidays | 24 Dec – 7 Jan 2028 | 15 |
| JU | Christmas holidays | 24 Dec – 7 Jan 2028 | 15 |
| BE | Christmas | 25 Dec – 9 Jan 2028 | 16 |
| BE | Christmas | 27 Dec – 7 Jan 2028 | 12 |
| SO | Christmas holidays | 27 Dec – 7 Jan 2028 | 12 |
| ZG | Sports holidays | 5–20 Feb 2028 | 16 |
| SO | Winter break | 7–18 Feb 2028 | 12 |
| BS | Carnival holidays | 16 Feb – 12 Mar 2028 | 26 |
| LU | Carnival holidays | 19 Feb – 5 Mar 2028 | 16 |
| GE | February holidays | 21–25 Feb 2028 | 5 |
| JU | Winter break | 21–25 Feb 2028 | 5 |
| BL | Carnival holidays | 26 Feb – 12 Mar 2028 | 16 |
| AI | Spring holidays | 8–23 Apr 2028 | 16 |
| BL | Spring holidays | 8–23 Apr 2028 | 16 |
| BS | Spring holidays | 8–23 Apr 2028 | 16 |
| SG | Spring holidays | 9–23 Apr 2028 | 15 |
| AG | Spring holidays | 10–21 Apr 2028 | 12 |
| AR | Spring holidays | 10–21 Apr 2028 | 12 |
| SO | Spring holidays | 10–21 Apr 2028 | 12 |
| GE | Easter holidays | 13–21 Apr 2028 | 9 |
| JU | Easter holidays | 14–28 Apr 2028 | 15 |
| LU | Spring holidays | 14–30 Apr 2028 | 17 |
| ZH | Easter | 14–17 Apr 2028 | 4 |
| ZG | Spring holidays | 15–30 Apr 2028 | 16 |
| ZH | Spring holidays | 17–29 Apr 2028 | 13 |
| GE | Ascension Bridge | 25–26 May 2028 | 2 |
| JU | Ascension | 25–26 May 2028 | 2 |
| ZG | Ascension Day holidays | 25–28 May 2028 | 4 |
| ZH | Ascension Bridge | 25–27 May 2028 | 3 |
| BL | Ascension Bridge | 26 Jun 2028 | 1 |
| BS | Ascension Bridge | 26 Jun 2028 | 1 |
| AI-AP, AI-SH, AI-GO, AI-SR | Summer holidays | 1 Jul – 13 Aug 2028 | 44 |
| BL | Summer holidays | 1 Jul – 13 Aug 2028 | 44 |
| BS | Summer holidays | 1 Jul – 13 Aug 2028 | 44 |
| GE | Summer holidays | 3 Jul – 23 Aug 2028 | 52 |
| JU | Summer holidays | 3 Jul – 18 Aug 2028 | 47 |
| AI-OB | Summer holidays | 8 Jul – 13 Aug 2028 | 37 |
| BL | Summer holidays | 8 Jul – 13 Aug 2028 | 37 |
| LU | Summer holidays | 8 Jul – 20 Aug 2028 | 44 |
| ZG | Summer holidays | 8 Jul – 20 Aug 2028 | 44 |
| SG | Summer holidays | 9 Jul – 13 Aug 2028 | 36 |
| AR | Summer holidays | 10 Jul – 11 Aug 2028 | 33 |
| SO | Summer holidays | 10 Jul – 11 Aug 2028 | 33 |
| ZH | Summer holidays | 17 Jul – 19 Aug 2028 | 34 |
| AG | Summer holidays | 24 Jul – 11 Aug 2028 | 19 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Start of the school year | 14 Aug 2028 | 1 |
| BL | Autumn holidays | 30 Sep – 22 Oct 2028 | 23 |
| BL | Autumn holidays | 30 Sep – 15 Oct 2028 | 16 |
| BS | Autumn holidays | 30 Sep – 15 Oct 2028 | 16 |
| SG | Autumn holidays | 1–22 Oct 2028 | 22 |
| AG | Autumn holidays | 2–13 Oct 2028 | 12 |
| SO | Autumn holidays | 2–20 Oct 2028 | 19 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Autumn holidays | 7–22 Oct 2028 | 16 |
| ZG | Autumn holidays | 7–22 Oct 2028 | 16 |
| ZH | Autumn holidays | 9–21 Oct 2028 | 13 |
| GE | Autumn holidays | 23–27 Oct 2028 | 5 |
| BL | Christmas holidays | 23 Dec – 7 Jan 2029 | 16 |
| BS | Christmas holidays | 23 Dec – 7 Jan 2029 | 16 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Christmas holidays | 23 Dec – 7 Jan 2029 | 16 |
| ZG | Winter holidays | 23 Dec – 7 Jan 2029 | 16 |
| SG | Christmas holidays | 24 Dec – 7 Jan 2029 | 15 |
| GE | Christmas and New Year holidays | 25 Dec – 5 Jan 2029 | 12 |
| SO | Christmas holidays | 25 Dec – 5 Jan 2029 | 12 |
| ZH | Christmas holidays | 25 Dec – 6 Jan 2029 | 13 |
| AG | Winter holidays | 27 Dec – 5 Jan 2029 | 10 |
2027 school holidays
| Region | Break | Dates | Days |
|---|---|---|---|
| AI | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| BL | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| BS | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| FR | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| LU | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| NE | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| NW | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| TG | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| VS | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| ZG | Winter holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| SG | Christmas holidays | 20 Dec – 3 Jan 2027 | 15 |
| AR | Christmas holidays | 21 Dec – 1 Jan 2027 | 12 |
| SO | Christmas holidays | 21 Dec – 1 Jan 2027 | 12 |
| ZH | Christmas holidays | 21 Dec – 2 Jan 2027 | 13 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Christmas holidays | 23 Dec – 5 Jan 2027 | 14 |
| GE | Christmas and New Year holidays | 24 Dec – 8 Jan 2027 | 16 |
| GL | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| GR-MS | Christmas holidays | 24 Dec – 6 Jan 2027 | 14 |
| JU | Christmas holidays | 24 Dec – 8 Jan 2027 | 16 |
| OW | Christmas | 24 Dec – 6 Jan 2027 | 14 |
| SH | Christmas | 24 Dec – 3 Jan 2027 | 11 |
| TI | Christmas | 24 Dec – 6 Jan 2027 | 14 |
| UR | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| VD | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| VS | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| BE | Christmas | 25 Dec – 10 Jan 2027 | 17 |
| BE | Christmas | 25 Dec – 8 Jan 2027 | 15 |
| SZ | Christmas | 25 Dec – 6 Jan 2027 | 13 |
| AI-OB | Sports holidays | 30 Jan – 7 Feb 2027 | 9 |
| LU | Carnival holidays | 30 Jan – 14 Feb 2027 | 16 |
| AI-AP, AI-SH, AI-GO, AI-SR | Sports holidays | 5–14 Feb 2027 | 10 |
| BE | February week | 6–14 Feb 2027 | 9 |
| BL | Carnival holidays | 6–21 Feb 2027 | 16 |
| BS | Carnival holidays | 6–21 Feb 2027 | 16 |
| ZG | Sports holidays | 6–21 Feb 2027 | 16 |
| SO | Winter break | 8–19 Feb 2027 | 12 |
| GE | February holidays | 15–19 Feb 2027 | 5 |
| JU | Winter break | 15–19 Feb 2027 | 5 |
| BL | Spring holidays | 20 Mar – 4 Apr 2027 | 16 |
| BS | Spring holidays | 20 Mar – 4 Apr 2027 | 16 |
| BE | Spring holidays | 26 Mar – 9 Apr 2027 | 15 |
| GE | Easter holidays | 26 Mar – 9 Apr 2027 | 15 |
| JU | Easter holidays | 26 Mar – 9 Apr 2027 | 15 |
| LU | Spring holidays | 26 Mar – 11 Apr 2027 | 17 |
| ZH | Easter | 26–29 Mar 2027 | 4 |
| SO | Spring holidays | 2–23 Apr 2027 | 22 |
| AI | Spring holidays | 10–25 Apr 2027 | 16 |
| BE | Spring holidays | 10–25 Apr 2027 | 16 |
| SG | Spring holidays | 11–25 Apr 2027 | 15 |
| AG | Spring holidays | 12–23 Apr 2027 | 12 |
| AR | Spring holidays | 12–23 Apr 2027 | 12 |
| ZG | Spring holidays | 17 Apr – 2 May 2027 | 16 |
| ZH | Spring holidays | 26 Apr – 8 May 2027 | 13 |
| GE | Ascension Bridge | 6–7 May 2027 | 2 |
| JU | Ascension | 6–7 May 2027 | 2 |
| ZG | Ascension Day holidays | 6–9 May 2027 | 4 |
| ZH | Ascension Bridge | 6–8 May 2027 | 3 |
| BL | Ascension Bridge | 7 May 2027 | 1 |
| BS | Ascension Bridge | 7 May 2027 | 1 |
| AI-AP, AI-SH, AI-GO, AI-SR | Summer holidays | 3 Jul – 15 Aug 2027 | 44 |
| BE | Summer holidays | 3 Jul – 15 Aug 2027 | 44 |
| BL | Summer holidays | 3 Jul – 15 Aug 2027 | 44 |
| BS | Summer holidays | 3 Jul – 15 Aug 2027 | 44 |
| LU | Summer holidays | 3 Jul – 15 Aug 2027 | 44 |
| ZG | Summer holidays | 3 Jul – 15 Aug 2027 | 44 |
| BE | Summer holidays | 5 Jul – 13 Aug 2027 | 40 |
| GE | Summer holidays | 5 Jul – 25 Aug 2027 | 52 |
| JU | Summer holidays | 5 Jul – 13 Aug 2027 | 40 |
| AI-OB | Summer holidays | 10 Jul – 15 Aug 2027 | 37 |
| BL | Summer holidays | 10 Jul – 15 Aug 2027 | 37 |
| SG | Summer holidays | 11 Jul – 15 Aug 2027 | 36 |
| AR | Summer holidays | 12 Jul – 13 Aug 2027 | 33 |
| SO | Summer holidays | 12 Jul – 13 Aug 2027 | 33 |
| AG | Summer holidays | 19 Jul – 6 Aug 2027 | 19 |
| ZH | Summer holidays | 19 Jul – 21 Aug 2027 | 34 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Start of the school year | 16 Aug 2027 | 1 |
| BE | Autumn holidays | 25 Sep – 17 Oct 2027 | 23 |
| LU | Autumn holidays | 25 Sep – 10 Oct 2027 | 16 |
| AI-AP, AI-SH, AI-GO, AI-SR | Autumn holidays | 2–17 Oct 2027 | 16 |
| AI-OB | Autumn holidays | 2–24 Oct 2027 | 23 |
| BL | Autumn holidays | 2–17 Oct 2027 | 16 |
| BS | Autumn holidays | 2–17 Oct 2027 | 16 |
| SG | Autumn holidays | 3–24 Oct 2027 | 22 |
| ZG | Autumn holidays | 3–18 Oct 2027 | 16 |
| AG | Autumn holidays | 4–15 Oct 2027 | 12 |
| BE | Autumn holidays | 4–15 Oct 2027 | 12 |
| SO | Autumn holidays | 4–22 Oct 2027 | 19 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Autumn holidays | 9–24 Oct 2027 | 16 |
| AR | Autumn holidays | 11–22 Oct 2027 | 12 |
| JU | Autumn holidays | 11–22 Oct 2027 | 12 |
| ZH | Autumn holidays | 11–23 Oct 2027 | 13 |
| GE | Autumn holidays | 25–29 Oct 2027 | 5 |
| AI | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| BL | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| BS | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| LU | Christmas holidays | 18 Dec – 2 Jan 2028 | 16 |
| SG | Christmas holidays | 19 Dec – 2 Jan 2028 | 15 |
| ZG | Winter holidays | 19 Dec – 3 Jan 2028 | 16 |
| AR | Christmas holidays | 20–31 Dec 2027 | 12 |
| ZH | Christmas holidays | 20 Dec – 1 Jan 2028 | 13 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Christmas holidays | 23 Dec – 5 Jan 2028 | 14 |
| AG | Winter holidays | 24 Dec – 7 Jan 2028 | 15 |
| GE | Christmas and New Year holidays | 24 Dec – 7 Jan 2028 | 15 |
| JU | Christmas holidays | 24 Dec – 7 Jan 2028 | 15 |
| BE | Christmas | 25 Dec – 9 Jan 2028 | 16 |
| BE | Christmas | 27 Dec – 7 Jan 2028 | 12 |
| SO | Christmas holidays | 27 Dec – 7 Jan 2028 | 12 |
2026 school holidays
| Region | Break | Dates | Days |
|---|---|---|---|
| AI | Christmas holidays | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| BE | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| BL | Christmas holidays | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| BS | Christmas holidays | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| FR | Christmas | 20 Dec – 2 Jan 2026 | 14 |
| GL | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| LU | Christmas holidays | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| NE | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| NW | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| SZ | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| TG | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| UR | Christmas | 20 Dec – 6 Jan 2026 | 18 |
| VD | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| VS | Christmas | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| ZG | Winter holidays | 20 Dec – 4 Jan 2026 | 16 |
| SG | Christmas holidays | 21 Dec – 4 Jan 2026 | 15 |
| AG | Winter holidays | 22 Dec – 2 Jan 2026 | 12 |
| AR | Christmas holidays | 22 Dec – 2 Jan 2026 | 12 |
| BE | Christmas | 22 Dec – 2 Jan 2026 | 12 |
| GE | Christmas and New Year holidays | 22 Dec – 2 Jan 2026 | 12 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Christmas holidays | 22 Dec – 2 Jan 2026 | 12 |
| JU | Christmas holidays | 22 Dec – 2 Jan 2026 | 12 |
| SO | Christmas holidays | 22 Dec – 2 Jan 2026 | 12 |
| ZH | Christmas holidays | 22 Dec – 3 Jan 2026 | 13 |
| GR-MS | Christmas holidays | 24 Dec – 6 Jan 2026 | 14 |
| OW | Christmas | 24 Dec – 6 Jan 2026 | 14 |
| SH | Christmas | 24 Dec – 4 Jan 2026 | 12 |
| TI | Christmas | 24 Dec – 6 Jan 2026 | 14 |
| AI-OB | Sports holidays | 24 Jan – 1 Feb 2026 | 9 |
| GL | Sport | 24 Jan – 1 Feb 2026 | 9 |
| SH | Sport | 24 Jan – 8 Feb 2026 | 16 |
| TG | Sport | 24 Jan – 1 Feb 2026 | 9 |
| BE | February week | 31 Jan – 8 Feb 2026 | 9 |
| ZG | Sports holidays | 31 Jan – 15 Feb 2026 | 16 |
| SO | Winter break | 2–13 Feb 2026 | 12 |
| LU | Carnival holidays | 7–22 Feb 2026 | 16 |
| NW | Sport | 7–22 Feb 2026 | 16 |
| OW | Sport | 7–22 Feb 2026 | 16 |
| OW | Sport | 12–22 Feb 2026 | 11 |
| AI-AP, AI-SH, AI-GO, AI-SR | Sports holidays | 13–22 Feb 2026 | 10 |
| BL | Carnival holidays | 14 Feb – 1 Mar 2026 | 16 |
| BS | Carnival holidays | 14 Feb – 1 Mar 2026 | 16 |
| FR | Sport | 14–22 Feb 2026 | 9 |
| TI | Sport | 14–22 Feb 2026 | 9 |
| VD | Sport | 14–22 Feb 2026 | 9 |
| VS | Sport | 14–22 Feb 2026 | 9 |
| JU | Winter break | 16–20 Feb 2026 | 5 |
| NE | Sport | 21 Feb – 1 Mar 2026 | 9 |
| SZ | Sport | 21 Feb – 1 Mar 2026 | 9 |
| VS | Sport | 21 Feb – 8 Mar 2026 | 16 |
| GE | February holidays | 23–27 Feb 2026 | 5 |
| UR | Sport | 28 Feb – 8 Mar 2026 | 9 |
| VS | Sport | 28 Feb – 8 Mar 2026 | 9 |
| BL | Spring holidays | 28 Mar – 12 Apr 2026 | 16 |
| BS | Spring holidays | 28 Mar – 12 Apr 2026 | 16 |
| AI | Spring holidays | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| AR | Spring holidays | 3–17 Apr 2026 | 15 |
| BE | Spring holidays | 3–17 Apr 2026 | 15 |
| BE | Spring holidays | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| FR | Spring | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| GE | Easter holidays | 3–17 Apr 2026 | 15 |
| GL | Spring | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| JU | Easter holidays | 3–17 Apr 2026 | 15 |
| LU | Spring holidays | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| NE | Spring | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| NW | Spring | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| OW | Spring | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| TG | Spring | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| TI | Spring | 3–12 Apr 2026 | 10 |
| VD | Spring | 3–19 Apr 2026 | 17 |
| VS | Spring | 3–12 Apr 2026 | 10 |
| ZH | Easter | 3–6 Apr 2026 | 4 |
| SG | Spring holidays | 5–19 Apr 2026 | 15 |
| SO | Spring holidays | 6–17 Apr 2026 | 12 |
| AG | Spring holidays | 7–17 Apr 2026 | 11 |
| SH | Spring | 11–26 Apr 2026 | 16 |
| ZG | Spring holidays | 11–26 Apr 2026 | 16 |
| ZH | Spring holidays | 20 Apr – 2 May 2026 | 13 |
| SZ | Spring | 25 Apr – 10 May 2026 | 16 |
| UR | Spring | 2–17 May 2026 | 16 |
| VS | Spring | 2–17 May 2026 | 16 |
| VS | Spring | 9–17 May 2026 | 9 |
| GE | Ascension Bridge | 14–15 May 2026 | 2 |
| JU | Ascension | 14–15 May 2026 | 2 |
| TG | Pentecost | 14–25 May 2026 | 12 |
| ZG | Ascension Day holidays | 14–17 May 2026 | 4 |
| ZH | Ascension Bridge | 14–16 May 2026 | 3 |
| BL | Ascension Bridge | 25 May 2026 | 1 |
| BS | Ascension Bridge | 25 May 2026 | 1 |
| TI | Summer | 18 Jun – 30 Aug 2026 | 74 |
| BL | Summer holidays | 27 Jun – 9 Aug 2026 | 44 |
| BS | Summer holidays | 27 Jun – 9 Aug 2026 | 44 |
| GL | Summer | 27 Jun – 9 Aug 2026 | 44 |
| OW | Summer | 27 Jun – 9 Aug 2026 | 44 |
| VD | Summer | 27 Jun – 16 Aug 2026 | 51 |
| VS | Summer | 27 Jun – 19 Aug 2026 | 54 |
| GE | Summer holidays | 29 Jun – 16 Aug 2026 | 49 |
| VS | Summer | 1 Jul – 16 Aug 2026 | 47 |
| AI-AP, AI-SH, AI-GO, AI-SR | Summer holidays | 4 Jul – 16 Aug 2026 | 44 |
| AI-OB | Summer holidays | 4 Jul – 9 Aug 2026 | 37 |
| BE | Summer holidays | 4 Jul – 9 Aug 2026 | 37 |
| BL | Summer holidays | 4 Jul – 9 Aug 2026 | 37 |
| FR | Summer | 4 Jul – 26 Aug 2026 | 54 |
| LU | Summer holidays | 4 Jul – 16 Aug 2026 | 44 |
| NE | Summer | 4 Jul – 16 Aug 2026 | 44 |
| NW | Summer | 4 Jul – 16 Aug 2026 | 44 |
| OW | Summer | 4 Jul – 16 Aug 2026 | 44 |
| SH | Summer | 4 Jul – 9 Aug 2026 | 37 |
| SZ | Summer | 4 Jul – 9 Aug 2026 | 37 |
| TG | Summer | 4 Jul – 9 Aug 2026 | 37 |
| UR | Summer | 4 Jul – 16 Aug 2026 | 44 |
| ZG | Summer holidays | 4 Jul – 16 Aug 2026 | 44 |
| SG | Summer holidays | 5 Jul – 9 Aug 2026 | 36 |
| AR | Summer holidays | 6 Jul – 7 Aug 2026 | 33 |
| BE | Summer holidays | 6 Jul – 14 Aug 2026 | 40 |
| JU | Summer holidays | 6 Jul – 14 Aug 2026 | 40 |
| SO | Summer holidays | 6 Jul – 7 Aug 2026 | 33 |
| FR | Summer | 11 Jul – 26 Aug 2026 | 47 |
| ZH | Summer holidays | 13 Jul – 15 Aug 2026 | 34 |
| AG | Summer holidays | 20 Jul – 7 Aug 2026 | 19 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Start of the school year | 17 Aug 2026 | 1 |
| GR-MS | Start of the school year | 24 Aug 2026 | 1 |
| BE | Autumn holidays | 19 Sep – 11 Oct 2026 | 23 |
| OW | Autumn | 25 Sep – 11 Oct 2026 | 17 |
| AI-OB | Autumn holidays | 26 Sep – 18 Oct 2026 | 23 |
| BL | Autumn holidays | 26 Sep – 11 Oct 2026 | 16 |
| BL | Autumn holidays | 26 Sep – 28 Oct 2026 | 33 |
| BS | Autumn holidays | 26 Sep – 11 Oct 2026 | 16 |
| LU | Autumn holidays | 26 Sep – 11 Oct 2026 | 16 |
| NW | Autumn | 26 Sep – 11 Oct 2026 | 16 |
| SH | Autumn | 26 Sep – 18 Oct 2026 | 23 |
| SZ | Autumn | 26 Sep – 11 Oct 2026 | 16 |
| SG | Autumn holidays | 27 Sep – 18 Oct 2026 | 22 |
| AG | Autumn holidays | 28 Sep – 9 Oct 2026 | 12 |
| SO | Autumn holidays | 28 Sep – 16 Oct 2026 | 19 |
| AI-AP, AI-SH, AI-GO, AI-SR | Autumn holidays | 3–18 Oct 2026 | 16 |
| GL | Autumn | 3–18 Oct 2026 | 16 |
| NE | Autumn | 3–18 Oct 2026 | 16 |
| OW | Autumn | 3–25 Oct 2026 | 23 |
| TG | Autumn | 3–18 Oct 2026 | 16 |
| UR | Autumn | 3–18 Oct 2026 | 16 |
| ZG | Autumn holidays | 3–18 Oct 2026 | 16 |
| AR | Autumn holidays | 5–16 Oct 2026 | 12 |
| BE | Autumn holidays | 5–16 Oct 2026 | 12 |
| JU | Autumn holidays | 5–16 Oct 2026 | 12 |
| ZH | Autumn holidays | 5–17 Oct 2026 | 13 |
| FR | Autumn | 10–25 Oct 2026 | 16 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Autumn holidays | 10–25 Oct 2026 | 16 |
| VD | Autumn | 10–25 Oct 2026 | 16 |
| VS | Autumn | 10–25 Oct 2026 | 16 |
| VS | Autumn | 15–25 Oct 2026 | 11 |
| GE | Autumn holidays | 19–23 Oct 2026 | 5 |
| GR-MS | Autumn holidays | 31 Oct – 8 Nov 2026 | 9 |
| TI | Autumn | 31 Oct – 8 Nov 2026 | 9 |
| AI | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| BL | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| BS | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| FR | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| LU | Christmas holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| NE | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| NW | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| TG | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| VS | Christmas | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| ZG | Winter holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| SG | Christmas holidays | 20 Dec – 3 Jan 2027 | 15 |
| AG | Winter holidays | 21–31 Dec 2026 | 11 |
| AR | Christmas holidays | 21 Dec – 1 Jan 2027 | 12 |
| SO | Christmas holidays | 21 Dec – 1 Jan 2027 | 12 |
| ZH | Christmas holidays | 21 Dec – 2 Jan 2027 | 13 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Christmas holidays | 23 Dec – 5 Jan 2027 | 14 |
| GE | Christmas and New Year holidays | 24 Dec – 8 Jan 2027 | 16 |
| GL | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| GR-MS | Christmas holidays | 24 Dec – 6 Jan 2027 | 14 |
| JU | Christmas holidays | 24 Dec – 8 Jan 2027 | 16 |
| OW | Christmas | 24 Dec – 6 Jan 2027 | 14 |
| SH | Christmas | 24 Dec – 3 Jan 2027 | 11 |
| TI | Christmas | 24 Dec – 6 Jan 2027 | 14 |
| UR | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| VD | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| VS | Christmas | 24 Dec – 10 Jan 2027 | 18 |
| BE | Christmas | 25 Dec – 10 Jan 2027 | 17 |
| BE | Christmas | 25 Dec – 8 Jan 2027 | 15 |
| SZ | Christmas | 25 Dec – 6 Jan 2027 | 13 |
2025 school holidays
| Region | Break | Dates | Days |
|---|---|---|---|
| AI | Christmas holidays | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| BE | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| BL | Christmas holidays | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| BS | Christmas holidays | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| FR | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| GE | Christmas and New Year holidays | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| GL | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| GR-ML, GR-EB, GR-LQ, GR-SS, GR-AB, GR-BN, GR-IB, GR-PS, GR-VM, GR-PD | Christmas holidays | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| GR-MS | Christmas holidays | 21 Dec – 6 Jan 2025 | 17 |
| LU | Christmas holidays | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| NE | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| NW | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| OW | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| TG | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| TI | Christmas | 21 Dec – 6 Jan 2025 | 17 |
| UR | Christmas | 21 Dec – 6 Jan 2025 | 17 |
| VD | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| VS | Christmas | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| ZG | Winter holidays | 21 Dec – 5 Jan 2025 | 16 |
| SG | Christmas holidays | 22 Dec – 5 Jan 2025 | 15 |
| AG | Winter holidays | 23 Dec – 3 Jan 2025 | 12 |
| AR | Christmas holidays | 23 Dec – 3 Jan 2025 | 12 |
| BE | Christmas | 23 Dec – 3 Jan 2025 | 12 |
| JU | Christmas holidays | 23 Dec – 3 Jan 2025 | 12 |
| SO | Christmas holidays | 23 Dec – 3 Jan 2025 | 12 |
| ZH | Christmas holidays | 23 Dec – 4 Jan 2025 | 13 |
| SH | Christmas | 24 Dec – 5 Jan 2025 | 13 |
| SZ | Christmas | 25 Dec – 6 Jan 2025 | 13 |
| GL | Sport | 25 Jan – 2 Feb 2025 | 9 |
| SH | Sport | 25 Jan – 9 Feb 2025 | 16 |
