Global calendar · March 2027
Public holidays around the world in March 2027
216 public holidays across 85 countries fall in March 2027. The busiest day is 2027-03-26 with 44 countries off.
85countries are off
216public holidays
44countries on the busiest day
Holidays by date
| Date | Day | Holiday | Countries |
|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Mon | Independence Movement Day · 3·1절 / Republic Day · Jahrestag der Ausrufung der Republik / Peace Memorial Day (observed) | South Korea · Switzerland · Taiwan |
| 2027-03-03 | Wed | Liberation Day · Ден на oсвобождението на България от Oсманско робство / Mother's Day · დედის დღე | Bulgaria · Georgia |
| 2027-03-06 | Sat | Maha Shivaratri | India · Mauritius |
| 2027-03-08 | Mon | Women's Day · Կանանց տոն / Women's Day / International Women's Day · ქალთა საერთაშორისო დღე +8 more | Armenia · Azerbaijan · Belarus · Georgia · Germany · Kazakhstan · Moldova · Mongolia · New Zealand · Oman · Russia · Ukraine · Uzbekistan |
| 2027-03-09 | Tue | Eid al-Fitr (Holiday of Breaking the Fast) / Eid al-Fitr (estimated) / Eid al-Fitr Holiday | Albania · Azerbaijan · Jordan · Kuwait · Lebanon · Malaysia · Oman · Pakistan · Qatar · Saudi Arabia · United Arab Emirates · Uzbekistan |
| 2027-03-10 | Wed | Eid al-Fitr (estimated) / Eid al-Fitr Holiday (estimated) / Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) +3 more | Azerbaijan · India · Jordan · Kuwait · Lebanon · Malaysia · Mauritius · Oman · Pakistan · Qatar · Saudi Arabia · Singapore · Turkey · United Arab Emirates |
| 2027-03-11 | Thu | Eid al-Fitr Holiday (estimated) / Day of Restoration of Independence of Lithuania · Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena / Eid al-Fitr (estimated) +2 more | Jordan · Kuwait · Lithuania · Oman · Pakistan · Qatar · Saudi Arabia · Turkey · United Arab Emirates |
| 2027-03-12 | Fri | Independence and Republic Day / Eid al-Fitr Holiday / Eid al-Fitr Third Day (Tentative Date) · Ramazan Bayramı 3. Gün (Tentative Date) | Mauritius · Saudi Arabia · Turkey |
| 2027-03-14 | Sun | Constitution Day / Eid al-Fitr Holiday (observed) | Andorra · Saudi Arabia |
| 2027-03-15 | Mon | Summer Day / Green Monday · Καθαρή Δευτέρα / Clean Monday · Καθαρά Δευτέρα +2 more | Albania · Cyprus · Greece · Hungary · Mexico |
| 2027-03-17 | Wed | Saint Patrick's Day / Saint Patrick's Day · Lá Fhéile Pádraig | Canada · Ireland · United Kingdom |
| 2027-03-19 | Fri | Feast of St. Joseph · San Ġużepp / Saint Joseph's Day · Josefstag / Saint Joseph +1 more | Malta · Switzerland · Vatican City · Venezuela |
| 2027-03-20 | Sat | Spring Festival / Independence Day · عيد الاستقلال | Azerbaijan · Tunisia |
| 2027-03-21 | Sun | Spring Festival / Vernal Equinox Day · 春分の日 / Nauryz Meyramy · Наурыз мейрамы +1 more | Azerbaijan · Japan · Kazakhstan · Uzbekistan |
| 2027-03-22 | Mon | Nowruz (Persian New Year) / Spring Festival / Saint Joseph's Day · Día de San José +4 more | Albania · Azerbaijan · Colombia · Kazakhstan · New Zealand · South Africa · Uzbekistan |
| 2027-03-23 | Tue | Spring Festival / Nauryz Meyramy · Наурыз мейрамы / Pakistan Day | Azerbaijan · Kazakhstan · Pakistan |
| 2027-03-24 | Wed | Day of Remembrance for Truth and Justice · Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia / Spring Festival | Argentina · Azerbaijan |
| 2027-03-25 | Thu | Spring Festival (observed) / Maundy Thursday · Jueves Santo / Greek Independence Day · Επέτειος Ελληνικής Ανεξαρτησίας +10 more | Azerbaijan · Colombia · Costa Rica · Cyprus · Denmark · Greece · Iceland · Lebanon · Norway · Peru · Philippines · San Marino · Uruguay · Vatican City |
| 2027-03-26 | Fri | Good Friday / Good Friday · Viernes Santo / Spring Festival (observed) +19 more | Andorra · Argentina · Australia · Azerbaijan · Bangladesh · Belgium · Brazil · Canada · Chile · Colombia · Costa Rica · Czechia · Denmark · Ecuador · Estonia · Finland · Germany · Hong Kong · Hungary · Iceland · India · Indonesia · Kenya · Latvia · Lebanon · Luxembourg · Malta · New Zealand · Nigeria · Norway · Panama · Peru · Philippines · Portugal · Singapore · Slovakia · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · United Kingdom · United States · Uruguay · Vatican City |
| 2027-03-27 | Sat | Holy Saturday · Sábado Santo / Holy Saturday · 耶穌受難節翌日 / Holy Saturday · Sabado de Gloria +1 more | Chile · Hong Kong · Philippines · Vatican City |
| 2027-03-28 | Sun | Easter Sunday / Easter Sunday · Ամանոր / Easter Sunday · Pasen +19 more | Albania · Armenia · Belgium · Brazil · Croatia · Denmark · Estonia · Finland · Germany · Hungary · Iceland · Indonesia · Italy · Latvia · Lithuania · Netherlands · Norway · Peru · Poland · Portugal · San Marino · Slovenia · Sweden · Vatican City |
| 2027-03-29 | Mon | Easter Monday / Easter Monday · Paasmaandag / Easter Monday · Uskrs i uskrsni ponedjeljak +19 more | Albania · Andorra · Australia · Austria · Belgium · Canada · Croatia · Czechia · Denmark · Finland · France · Germany · Hong Kong · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Kenya · Latvia · Liechtenstein · Lithuania · Luxembourg · Monaco · Netherlands · New Zealand · Nigeria · Norway · Poland · San Marino · Slovakia · Slovenia · South Africa · Sweden · Switzerland · United Kingdom · Vatican City |
| 2027-03-30 | Tue | Southland Anniversary Day / Easter Tuesday | New Zealand · Vatican City |
| 2027-03-31 | Wed | Freedom Day · Jum il-Ħelsien | Malta |
Frequently asked questions
- How many public holidays are there in March 2027?
- 216 public holidays across 85 countries are listed for March 2027, including regional holidays.
- Which day in March 2027 has the most countries off?
- 2027-03-26 — 44 countries have a public holiday that day.
- Are regional and local holidays included?
- Yes. Where a country observes holidays only in some regions, each regional holiday is listed separately with its date.