Long weekends · 2027
Long weekends around the world in 2027
The best public-holiday breaks of the year, per country, with the exact leave each one needs.
At a glance
94countries ranked
10longest break (days)
89need no leave at all
Average best break across ranked countries: 4.1 days.
Ranking
| # | Country | Holiday | Dates | Days off | Leave needed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | New Year's Day | 1–10 Jan 2027 | 10 | 1 |
| 2 | Azerbaijan | Spring Festival | 20–28 Mar 2027 | 9 | — |
| 3 | Mongolia | Naadam Holiday | 10–18 Jul 2027 | 9 | 1 |
| 4 | Oman | Eid al-Fitr (estimated) | 6–14 Mar 2027 | 9 | 1 |
| 5 | Saudi Arabia | Eid al-Fitr Holiday | 6–14 Mar 2027 | 9 | 1 |
| 6 | Taiwan | Chinese New Year's Eve | 4–10 Feb 2027 | 7 | — |
| 7 | Vatican City | Maundy Thursday | 25–30 Mar 2027 | 6 | — |
| 8 | Armenia | New Year's Day | 1–6 Jan 2027 | 6 | 1 |
| 9 | Cyprus | Good Friday | 30 Apr – 4 May 2027 | 5 | — |
| 10 | Denmark | Maundy Thursday | 25–29 Mar 2027 | 5 | — |
| 11 | Iceland | Maundy Thursday | 25–29 Mar 2027 | 5 | — |
| 12 | Japan | Constitution Memorial Day | 1–5 May 2027 | 5 | — |
| 13 | Mauritius | Diwali | 29 Oct – 2 Nov 2027 | 5 | — |
| 14 | New Zealand | Good Friday | 26–30 Mar 2027 | 5 | — |
| 15 | Norway | Maundy Thursday | 25–29 Mar 2027 | 5 | — |
| 16 | Turkey | Eid al-Fitr First Day (Tentative Date) | 10–14 Mar 2027 | 5 | — |
| 17 | Albania | New Year's Day | 1–4 Jan 2027 | 4 | — |
| 18 | Andorra | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 19 | Argentina | Carnival | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 20 | Australia | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 21 | Bahrain | National Day | 16–19 Dec 2027 | 4 | — |
| 22 | Belgium | Ascension Day | 6–9 May 2027 | 4 | — |
| 23 | Brazil | Carnival | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 24 | Bulgaria | Good Friday | 30 Apr – 3 May 2027 | 4 | — |
| 25 | Canada | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 26 | Colombia | Maundy Thursday | 25–28 Mar 2027 | 4 | — |
| 27 | Costa Rica | Maundy Thursday | 25–28 Mar 2027 | 4 | — |
| 28 | Czechia | Saints Cyril and Methodius Day | 3–6 Jul 2027 | 4 | — |
| 29 | Ecuador | Carnival | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 30 | Finland | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 31 | Georgia | Good Friday | 30 Apr – 3 May 2027 | 4 | — |
| 32 | Germany | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 33 | Greece | Good Friday | 30 Apr – 3 May 2027 | 4 | — |
| 34 | Hong Kong | Lunar New Year | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 35 | Hungary | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 36 | Jordan | Arafat Day (estimated) | 15–18 May 2027 | 4 | — |
| 37 | Kazakhstan | Nauryz Meyramy | 20–23 Mar 2027 | 4 | — |
| 38 | Kenya | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 39 | Kuwait | National Day | 25–28 Feb 2027 | 4 | — |
| 40 | Latvia | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 41 | Lebanon | Feast of the Annunciation | 25–28 Mar 2027 | 4 | — |
| 42 | Lithuania | All Saints' Day | 30 Oct – 2 Nov 2027 | 4 | — |
| 43 | Luxembourg | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 44 | Nigeria | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 45 | Pakistan | Eid al-Adha (estimated) | 15–18 May 2027 | 4 | — |
| 46 | Panama | Carnival Monday | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 47 | Peru | Maundy Thursday | 25–28 Mar 2027 | 4 | — |
| 48 | Philippines | Maundy Thursday | 25–28 Mar 2027 | 4 | — |
| 49 | Qatar | Eid al-Adha (estimated) | 15–18 May 2027 | 4 | — |
| 50 | Romania | Good Friday | 30 Apr – 3 May 2027 | 4 | — |
| 51 | San Marino | All Saints' Day | 30 Oct – 2 Nov 2027 | 4 | — |
| 52 | Serbia | Statehood Day | 13–16 Feb 2027 | 4 | — |
| 53 | Slovakia | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 54 | South Africa | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 55 | South Korea | Lunar New Year | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 56 | Sweden | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 57 | Thailand | National Labor Day | 1–4 May 2027 | 4 | — |
| 58 | United Arab Emirates | Arafat Day (estimated) | 15–18 May 2027 | 4 | — |
| 59 | United Kingdom | Good Friday | 26–29 Mar 2027 | 4 | — |
| 60 | Uruguay | Carnival | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 61 | Uzbekistan | Women's Day | 6–9 Mar 2027 | 4 | — |
| 62 | Venezuela | Carnival | 6–9 Feb 2027 | 4 | — |
| 63 | Austria | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 64 | Bangladesh | Independence and National Day | 26–28 Mar 2027 | 3 | — |
| 65 | Belarus | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 66 | Chile | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 67 | China | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 68 | Croatia | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 69 | Egypt | Revolution Day 2011 / National Police Day | 23–25 Jan 2027 | 3 | — |
| 70 | Estonia | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 71 | France | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 72 | India | Eid al-Adha (estimated) | 15–17 May 2027 | 3 | — |
| 73 | Indonesia | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 74 | Ireland | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 75 | Israel | Shavuot | 11–13 Jun 2027 | 3 | — |
| 76 | Italy | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 77 | Liechtenstein | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 78 | Malaysia | Eid al-Adha (estimated) | 15–17 May 2027 | 3 | — |
| 79 | Malta | Good Friday | 26–28 Mar 2027 | 3 | — |
| 80 | Mexico | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 81 | Moldova | New Year | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 82 | Monaco | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 83 | Morocco | Proclamation of Independence | 9–11 Jan 2027 | 3 | — |
| 84 | Netherlands | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 85 | Poland | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 86 | Portugal | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 87 | Singapore | Hari Raya Haji | 15–17 May 2027 | 3 | — |
| 88 | Slovenia | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 89 | Spain | Constitution Day | 4–6 Dec 2027 | 3 | — |
| 90 | Switzerland | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 91 | Tunisia | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 92 | Ukraine | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 93 | United States | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
| 94 | Vietnam | New Year's Day | 1–3 Jan 2027 | 3 | — |
Frequently asked questions
- What is the longest long weekend in 2027?
- Russia around New Year's Day: 10 days off with 1 day(s) of leave.
- How many countries need no leave in 2027?
- 89 of 94 ranked countries get their longest break without taking any leave.
- What is the average best break in 2027?
- Across the ranked countries the best break averages 4.1 days.