Good Friday
13–17 Apr 2028
ES · country calendar
All public holidays in Spain with long weekends, bridge days and one-click calendar subscriptions.
Each row shows a holiday run and how many days of leave turn it into a longer break.
13–17 Apr 2028
29 Apr – 2 May 2028
8–10 Dec 2028
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2028 | Saturday | New Year's Day | |
| 6 Jan 2028 | Thursday | Epiphany | |
| 28 Feb 2028 | Monday | Day of Andalucía regional | |
| 1 Mar 2028 | Wednesday | Day of the Balearic Islands regional | |
| 13 Apr 2028 | Thursday | Maundy Thursday regional | |
| 14 Apr 2028 | Friday | Good Friday | |
| 17 Apr 2028 | Monday | Easter Monday regional | |
| 23 Apr 2028 | Sunday | Castile and León Day regional | |
| 24 Apr 2028 | Monday | Day of Aragón regional | |
| 1 May 2028 | Monday | Labour Day | |
| 2 May 2028 | Tuesday | Day of Madrid regional | |
| 17 May 2028 | Wednesday | Galician Literature Day regional | |
| 30 May 2028 | Tuesday | Day of the Canary Islands regional | |
| 31 May 2028 | Wednesday | Day of Castilla-La Mancha regional | |
| 9 Jun 2028 | Friday | Day of La Rioja regional | |
| 9 Jun 2028 | Friday | Day of Murcia regional | |
| 15 Jun 2028 | Thursday | Corpus Christi regional | |
| 24 Jun 2028 | Saturday | St. John's Day regional | |
| 28 Jul 2028 | Friday | Day of the Cantabrian Institutions regional | |
| 15 Aug 2028 | Tuesday | Assumption | |
| 8 Sep 2028 | Friday | Day of Asturias regional | |
| 8 Sep 2028 | Friday | Day of Extremadura regional | |
| 11 Sep 2028 | Monday | National Day of Catalonia regional | |
| 15 Sep 2028 | Friday | Feast of Our Lady of Bien Aparecida regional | |
| 9 Oct 2028 | Monday | Day of the Valencian Community regional | |
| 12 Oct 2028 | Thursday | National Day of Spain | |
| 1 Nov 2028 | Wednesday | All Saints Day | |
| 6 Dec 2028 | Wednesday | Constitution Day | |
| 8 Dec 2028 | Friday | Immaculate Conception | |
| 25 Dec 2028 | Monday | Christmas Day | |
| 26 Dec 2028 | Tuesday | St. Stephen's Day regional |
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | New Year's Day | |
| 6 Jan 2027 | Wednesday | Epiphany | |
| 26 Mar 2027 | Friday | Good Friday | |
| 1 May 2027 | Saturday | Labor Day | |
| 12 Oct 2027 | Tuesday | National Day | |
| 1 Nov 2027 | Monday | All Saints' Day | |
| 6 Dec 2027 | Monday | Constitution Day | |
| 8 Dec 2027 | Wednesday | Immaculate Conception | |
| 25 Dec 2027 | Saturday | Christmas Day |
Subscribe once and the dates update in your calendar. Works with Google Calendar, Apple Calendar and Outlook.
Long weekends are the best-value days to travel — and the first dates to sell out. Compare flights and hotels around Spain before prices move.
Compare flights & hotels affiliate link
Drop this snippet into any page — it renders a live holiday list with no API key.
<div id="holidaykit-widget"></div> <script src="https://holidaykit.pages.dev/widget.js" data-country="ES" data-year="2028" data-target="holidaykit-widget"></script>