NL · school calendar
🇳🇱 Netherlands school holidays
Official school break dates for Netherlands by region, with one-click calendar subscriptions.
2028 school holidays
| Region | Break | Dates | Days |
|---|---|---|---|
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Christmas Holidays | 25 Dec – 9 Jan 2028 | 16 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Spring Holidays | 19–27 Feb 2028 | 9 |
| ZH-BA, UT-NI, NB-AL, GE-LO, UT-VI, ZH-HL, ZH-GO, ZH-GC, ZH-SL, GE-HR, UT-UT, ZH-LE, ZH-MO, GE-ZU, UT-LP, ZH-LS, ZH-VZ, ZH-MS, ZH, GE-NU, GE-ER, NB, ZH-NI, UT-OU, UT-ZE, GE-MO, ZH-RJ, ZH-ZD, ZH-AS, ZH-AW, UT-SV, ZH-RT, UT-WB, UT, ZH-HW, GE-BH, ZH-LA, UT-AF, UT-LD, GE-CU, ZH-NW, ZH-DO, GE-BL, ZH-AR, GE-ED, ZH-VD, GE-VS, ZH-LD, GE-EP, ZH-DE, GE-WW, GE-AP, ZH-GR, ZH-NK, GE-AA, GE-SC, UT-HO, GE-NB, GE, ZH-VS, FL-ZE, UT-RE, UT-VE, UT-UH, ZH-OE, ZH-WE, ZH-LP, GE-BU, ZH-ZR, UT-RH, ZH-ZU, UT-BS, GE-NI, ZE-OO, UT-SO, ZH-WS, UT-IJ, GE-OI, UT-DV, ZH-ZW, GE-PU, UT-BA, FL, UT-BK, GE-WG, ZH-KB, ZH-DH, GE-BR, ZH-MD, ZH-PA, UT-WD, ZH-CI, ZH-KR, ZH-SM, ZH-TE, ZH-KA, ZH-RK, UT-DB, UT-MO, ZH-BG, GE-HW, GE-EL, ZH-KI, UT-WR, ZH-HG, GE-OL, ZH-HI, GE-DT, ZH-PI, GE-WB, ZH-WX, GE-BA | Spring Holidays | 26 Feb – 5 Mar 2028 | 9 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | May Holidays | 29 Apr – 7 May 2028 | 9 |
| ZH-BA, UT-NI, NB-AL, GE-LO, UT-VI, ZH-HL, ZH-GO, ZH-GC, ZH-SL, GE-HR, UT-UT, ZH-LE, ZH-MO, GE-ZU, UT-LP, ZH-LS, ZH-VZ, ZH-MS, ZH, GE-NU, GE-ER, NB, ZH-NI, UT-OU, UT-ZE, GE-MO, ZH-RJ, ZH-ZD, ZH-AS, ZH-AW, UT-SV, ZH-RT, UT-WB, UT, ZH-HW, GE-BH, ZH-LA, UT-AF, UT-LD, GE-CU, ZH-NW, ZH-DO, GE-BL, ZH-AR, GE-ED, ZH-VD, GE-VS, ZH-LD, GE-EP, ZH-DE, GE-WW, GE-AP, ZH-GR, ZH-NK, GE-AA, GE-SC, UT-HO, GE-NB, GE, ZH-VS, FL-ZE, UT-RE, UT-VE, UT-UH, ZH-OE, ZH-WE, ZH-LP, GE-BU, ZH-ZR, UT-RH, ZH-ZU, UT-BS, GE-NI, ZE-OO, UT-SO, ZH-WS, UT-IJ, GE-OI, UT-DV, ZH-ZW, GE-PU, UT-BA, FL, UT-BK, GE-WG, ZH-KB, ZH-DH, GE-BR, ZH-MD, ZH-PA, UT-WD, ZH-CI, ZH-KR, ZH-SM, ZH-TE, ZH-KA, ZH-RK, UT-DB, UT-MO, ZH-BG, GE-HW, GE-EL, ZH-KI, UT-WR, ZH-HG, GE-OL, ZH-HI, GE-DT, ZH-PI, GE-WB, ZH-WX, GE-BA | Summer Holidays | 8 Jul – 20 Aug 2028 | 44 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Summer Holidays | 15 Jul – 27 Aug 2028 | 44 |
| NB-BZ, GE-NM, NB-AL, NB-SB, NB-EL, NB-HS, NI-PM, LI-BR, LI-WE, GE-TI, NI-MA, NB-OR, LI-BG, NB-LZ, ZE-MI, LI-VL, NB-BH, ZH, LI-LA, NB-WR, LI-GW, LI-NE, LI-MS, GE-ZA, ZE, LI-EC, GE-WV, NB, GE-RH, ZE-VE, GE-MO, ZE-SA, ZE-TE, NB-NG, NB-BN, NB-SM, GE-WM, LI-SI, ZE-HU, NB-DO, LI-HM, LI-MA, NB-BS, LI-RD, NB-RD, LI-SG, ZE-KA, LI-ST, ZE-VL, NB-BT, LI, NB-HM, NB-LB, NB-AS, NB-GE, NB-BG, NB-LC, GE-NB, NB-SH, ZE-NB, GE, LI-VG, GE-DB, NB-HI, GE-BD, NB-GB, NB-HL, LI-VR, NB-RU, GE-MA, NB-BL, ZE-TH, NB-ST, ZH-RZ, ZE-SD, NB-MI, GE-RE, NB-EI, GE-LW, NB-OO, NB-OS, NI-LE, LI-VA, NB-ZU, LI-KR, GE-DU, LI-MM, NB-VU, NB-RO, LI-HR, NB-MO, ZE-BO, NB-GD, GE-AR, GE-OV, GE-ZV, NB-BR, LI-BK, LI-RM, NB-VH, NB-DR, NB-CR, NB-VA, NB-TI, NB-MH, LI-VO, LI-BS, NB-GR, GE-WC, NB-SR, LI-GE, NB-EE, ZE-RE, ZE-GO, NB-HB, NB-AC, GE-BE, NB-WD, LI-BE, NB-OW, LI-EI, NB-BO, GE-DR, GE-HM, NB-WW, NB-GO, NB-DE | Summer Holidays | 22 Jul – 3 Sep 2028 | 44 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Autumn Holidays | 14–22 Oct 2028 | 9 |
| NB-BZ, GE-NM, NB-AL, NB-SB, NB-EL, NB-HS, NI-PM, LI-BR, LI-WE, GE-TI, NI-MA, NB-OR, LI-BG, NB-LZ, ZE-MI, LI-VL, NB-BH, ZH, LI-LA, NB-WR, LI-GW, LI-NE, LI-MS, GE-ZA, ZE, LI-EC, GE-WV, NB, GE-RH, ZE-VE, GE-MO, ZE-SA, ZE-TE, NB-NG, NB-BN, NB-SM, GE-WM, LI-SI, ZE-HU, NB-DO, LI-HM, LI-MA, NB-BS, LI-RD, NB-RD, LI-SG, ZE-KA, LI-ST, ZE-VL, NB-BT, LI, NB-HM, NB-LB, NB-AS, NB-GE, NB-BG, NB-LC, GE-NB, NB-SH, ZE-NB, GE, LI-VG, GE-DB, NB-HI, GE-BD, NB-GB, NB-HL, LI-VR, NB-RU, GE-MA, NB-BL, ZE-TH, NB-ST, ZH-RZ, ZE-SD, NB-MI, GE-RE, NB-EI, GE-LW, NB-OO, NB-OS, NI-LE, LI-VA, NB-ZU, LI-KR, GE-DU, LI-MM, NB-VU, NB-RO, LI-HR, NB-MO, ZE-BO, NB-GD, GE-AR, GE-OV, GE-ZV, NB-BR, LI-BK, LI-RM, NB-VH, NB-DR, NB-CR, NB-VA, NB-TI, NB-MH, LI-VO, LI-BS, NB-GR, GE-WC, NB-SR, LI-GE, NB-EE, ZE-RE, ZE-GO, NB-HB, NB-AC, GE-BE, NB-WD, LI-BE, NB-OW, LI-EI, NB-BO, GE-DR, GE-HM, NB-WW, NB-GO, NB-DE | Autumn Holidays | 21–29 Oct 2028 | 9 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Christmas Holidays | 23 Dec – 7 Jan 2029 | 16 |
2027 school holidays
| Region | Break | Dates | Days |
|---|---|---|---|
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Christmas Holidays | 19 Dec – 3 Jan 2027 | 16 |
| NB-BZ, GE-NM, NB-AL, NB-SB, NB-EL, NB-HS, NI-PM, LI-BR, LI-WE, GE-TI, NI-MA, NB-OR, LI-BG, NB-LZ, ZE-MI, LI-VL, NB-BH, ZH, LI-LA, NB-WR, LI-GW, LI-NE, LI-MS, GE-ZA, ZE, LI-EC, GE-WV, NB, GE-RH, ZE-VE, GE-MO, ZE-SA, ZE-TE, NB-NG, NB-BN, NB-SM, GE-WM, LI-SI, ZE-HU, NB-DO, LI-HM, LI-MA, NB-BS, LI-RD, NB-RD, LI-SG, ZE-KA, LI-ST, ZE-VL, NB-BT, LI, NB-HM, NB-LB, NB-AS, NB-GE, NB-BG, NB-LC, GE-NB, NB-SH, ZE-NB, GE, LI-VG, GE-DB, NB-HI, GE-BD, NB-GB, NB-HL, LI-VR, NB-RU, GE-MA, NB-BL, ZE-TH, NB-ST, ZH-RZ, ZE-SD, NB-MI, GE-RE, NB-EI, GE-LW, NB-OO, NB-OS, NI-LE, LI-VA, NB-ZU, LI-KR, GE-DU, LI-MM, NB-VU, NB-RO, LI-HR, NB-MO, ZE-BO, NB-GD, GE-AR, GE-OV, GE-ZV, NB-BR, LI-BK, LI-RM, NB-VH, NB-DR, NB-CR, NB-VA, NB-TI, NB-MH, LI-VO, LI-BS, NB-GR, GE-WC, NB-SR, LI-GE, NB-EE, ZE-RE, ZE-GO, NB-HB, NB-AC, GE-BE, NB-WD, LI-BE, NB-OW, LI-EI, NB-BO, GE-DR, GE-HM, NB-WW, NB-GO, NB-DE | Spring Holidays | 13 Feb – 21 Mar 2027 | 37 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Spring Holidays | 20–28 Feb 2027 | 9 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | May Holidays | 24 Apr – 2 May 2027 | 9 |
| GR-PE, OV-SW, OV-ZW, FR-DF, NH-HU, NH-WO, NH-DW, OV-RI, FL-NO, NH-HI, DR-TY, GR-OL, OV-HN, ZH, OV-TU, DR-ME, NH-HL, GR-GR, OV-DI, OV-AL, OV-OZ, GR-WK, OV-TW, GR-MG, OV-HT, DR-AS, NH-LM, UT, NH-LR, DR, NH-OA, NH-PU, OV-LO, GR-WV, OV-DV, FR-AM, FR-SM, NH-AV, OV-WI, DR-WE, DR-AH, GR-ST, FR-HA, OV-HK, OV-HD, NH-HK, NH-HA, OV-EN, NH-UG, NH-DR, GR-VE, FR-HE, FR-AC, FR-VL, DR-EM, FR-TI, NH-WI, NH, OV-HL, NH-DI, NH-CA, GR-EE, OV-RA, GR, GE, NH-VL, FL-LE, FL-UR, OV-DA, NH-BC, NH-ME, OV-KA, UT-EE, OV, FR-SF, OV-ZL, NH-UH, FR-NF, FR-OP, DR-DW, NH-HS, DR-HO, FR-SC, NH-EN, OV-OT, FR-DA, DR-MD, NH-AA, FR-WA, NH-TE, UT-DV, NH-SB, NH-DH, FL, FL-DR, NH-EV, NH-HT, NH-ZD, NH-SN, ZH-AK, DR-CO, FR-OO, FR-LW, FR-TE, DR-BO, NH-BV, NH-OO, NH-HE, NH-WA, FL-AL, GE-HT, GR-HH, DR-NO, NH-ZS, NH-BL, NH-HO, NH-AD, OV-SH, NH-GO, NH-BG, NH-OP, OV-BO, OV-OM, NH-KO, FR, FR-WE | Summer Holidays | 10 Jul – 22 Aug 2027 | 44 |
| ZH-BA, UT-NI, NB-AL, GE-LO, UT-VI, ZH-HL, ZH-GO, ZH-GC, ZH-SL, GE-HR, UT-UT, ZH-LE, ZH-MO, GE-ZU, UT-LP, ZH-LS, ZH-VZ, ZH-MS, ZH, GE-NU, GE-ER, NB, ZH-NI, UT-OU, UT-ZE, GE-MO, ZH-RJ, ZH-ZD, ZH-AS, ZH-AW, UT-SV, ZH-RT, UT-WB, UT, ZH-HW, GE-BH, ZH-LA, UT-AF, UT-LD, GE-CU, ZH-NW, ZH-DO, GE-BL, ZH-AR, GE-ED, ZH-VD, GE-VS, ZH-LD, GE-EP, ZH-DE, GE-WW, GE-AP, ZH-GR, ZH-NK, GE-AA, GE-SC, UT-HO, GE-NB, GE, ZH-VS, FL-ZE, UT-RE, UT-VE, UT-UH, ZH-OE, ZH-WE, ZH-LP, GE-BU, ZH-ZR, UT-RH, ZH-ZU, UT-BS, GE-NI, ZE-OO, UT-SO, ZH-WS, UT-IJ, GE-OI, UT-DV, ZH-ZW, GE-PU, UT-BA, FL, UT-BK, GE-WG, ZH-KB, ZH-DH, GE-BR, ZH-MD, ZH-PA, UT-WD, ZH-CI, ZH-KR, ZH-SM, ZH-TE, ZH-KA, ZH-RK, UT-DB, UT-MO, ZH-BG, GE-HW, GE-EL, ZH-KI, UT-WR, ZH-HG, GE-OL, ZH-HI, GE-DT, ZH-PI, GE-WB, ZH-WX, GE-BA | Summer Holidays | 17 Jul – 29 Aug 2027 | 44 |
| NB-BZ, GE-NM, NB-AL, NB-SB, NB-EL, NB-HS, NI-PM, LI-BR, LI-WE, GE-TI, NI-MA, NB-OR, LI-BG, NB-LZ, ZE-MI, LI-VL, NB-BH, ZH, LI-LA, NB-WR, LI-GW, LI-NE, LI-MS, GE-ZA, ZE, LI-EC, GE-WV, NB, GE-RH, ZE-VE, GE-MO, ZE-SA, ZE-TE, NB-NG, NB-BN, NB-SM, GE-WM, LI-SI, ZE-HU, NB-DO, LI-HM, LI-MA, NB-BS, LI-RD, NB-RD, LI-SG, ZE-KA, LI-ST, ZE-VL, NB-BT, LI, NB-HM, NB-LB, NB-AS, NB-GE, NB-BG, NB-LC, GE-NB, NB-SH, ZE-NB, GE, LI-VG, GE-DB, NB-HI, GE-BD, NB-GB, NB-HL, LI-VR, NB-RU, GE-MA, NB-BL, ZE-TH, NB-ST, ZH-RZ, ZE-SD, NB-MI, GE-RE, NB-EI, GE-LW, NB-OO, NB-OS, NI-LE, LI-VA, NB-ZU, LI-KR, GE-DU, LI-MM, NB-VU, NB-RO, LI-HR, NB-MO, ZE-BO, NB-GD, GE-AR, GE-OV, GE-ZV, NB-BR, LI-BK, LI-RM, NB-VH, NB-DR, NB-CR, NB-VA, NB-TI, NB-MH, LI-VO, LI-BS, NB-GR, GE-WC, NB-SR, LI-GE, NB-EE, ZE-RE, ZE-GO, NB-HB, NB-AC, GE-BE, NB-WD, LI-BE, NB-OW, LI-EI, NB-BO, GE-DR, GE-HM, NB-WW, NB-GO, NB-DE | Summer Holidays | 24 Jul – 5 Sep 2027 | 44 |
