Country comparison
Belgium vs United Arab Emirates holidays 2027
Belgium: 14 holidaysUnited Arab Emirates: 12 holidaysSame date: 2
Head-to-head numbers
0Belgium holidays
0United Arab Emirates holidays
0same-date overlaps
Public holidays14 · 12
Falling on weekends5 · 4
Busiest month4 · 4
BelgiumUnited Arab Emirates
Side-by-side public holidays: 14 in Belgium, 12 in United Arab Emirates, 2 on the same date. Longer bars mean more of that number in the given year.
Belgium — 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | New Year's Day |
| 26 Mar 2027 | Friday | Good Friday |
| 28 Mar 2027 | Sunday | Easter Sunday |
| 29 Mar 2027 | Monday | Easter Monday |
| 1 May 2027 | Saturday | Labour Day |
| 6 May 2027 | Thursday | Ascension Day |
| 7 May 2027 | Friday | Day after Ascension Day |
| 17 May 2027 | Monday | Whit Monday |
| 21 Jul 2027 | Wednesday | Belgian National Day |
| 15 Aug 2027 | Sunday | Assumption Day |
| 1 Nov 2027 | Monday | All Saints' Day |
| 11 Nov 2027 | Thursday | Armistice Day |
| 25 Dec 2027 | Saturday | Christmas Day |
| 26 Dec 2027 | Sunday | St. Stephen's Day |
United Arab Emirates — 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | New Year's Day |
| 9 Mar 2027 | Tuesday | Eid al-Fitr (estimated) |
| 10 Mar 2027 | Wednesday | Eid al-Fitr Holiday (estimated) |
| 11 Mar 2027 | Thursday | Eid al-Fitr Holiday (estimated) |
| 15 May 2027 | Saturday | Arafat Day (estimated) |
| 16 May 2027 | Sunday | Eid al-Adha (estimated) |
| 17 May 2027 | Monday | Eid al-Adha Holiday (estimated) |
| 18 May 2027 | Tuesday | Eid al-Adha Holiday (estimated) |
| 6 Jun 2027 | Sunday | Islamic New Year (estimated) |
| 14 Aug 2027 | Saturday | Prophet's Birthday (estimated) |
| 2 Dec 2027 | Thursday | National Day |
| 3 Dec 2027 | Friday | National Day |
More holiday comparisons
FAQ
- Does Belgium have more public holidays than United Arab Emirates?
- In 2027: 14 vs 12. Regional holidays are included in the counts.
- Which holidays fall on the same date?
- 2 dates overlap in 2027 — see both tables above.