Global calendar · April 2026
Public holidays around the world in April 2026
190 public holidays across 74 countries fall in April 2026. The busiest day is 2026-04-03 with 43 countries off.
74countries are off
190public holidays
43countries on the busiest day
Holidays by date
| Date | Day | Holiday | Countries |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Wed | Cyprus National Day · Κυπριακή Εθνική Επέτειος / Investiture of the Captains Regent (Heads of State) / Bak Full Moon Poya Day | Cyprus · San Marino · Sri Lanka |
| 2026-04-02 | Thu | Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas War · Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas / Maundy Thursday · Jueves Santo / Maundy Thursday +2 more | Argentina · Colombia · Costa Rica · Denmark · Iceland · Israel · Norway · Peru · Philippines · Spain · Vatican City |
| 2026-04-03 | Fri | Good Friday / Good Friday · Viernes Santo / Good Friday · Goede Vrijdag +13 more | Andorra · Argentina · Australia · Belgium · Brazil · Canada · Chile · Colombia · Costa Rica · Czechia · Denmark · Ecuador · Estonia · Finland · Germany · Hungary · Iceland · India · Indonesia · Kenya · Latvia · Lebanon · Luxembourg · Malta · Netherlands · New Zealand · Nigeria · Norway · Panama · Peru · Philippines · Portugal · Singapore · Slovakia · South Africa · Spain · Sri Lanka · Sweden · Switzerland · Taiwan · United Kingdom · United States · Vatican City |
| 2026-04-04 | Sat | Holy Saturday · Easter Eve / Holy Saturday · Sábado Santo / Black Saturday +3 more | Australia · Chile · Philippines · Switzerland · Taiwan · Vatican City |
| 2026-04-05 | Sun | Easter Sunday / Easter Sunday · Ամանոր / Easter Sunday · Ostersonntag +16 more | Albania · Armenia · Australia · Austria · Belgium · Croatia · Denmark · Estonia · Finland · Germany · Hong Kong · Iceland · Indonesia · Italy · Latvia · Lithuania · Netherlands · Norway · Peru · Poland · Portugal · San Marino · Slovenia · Sweden · Taiwan · Vatican City |
| 2026-04-06 | Mon | Easter Monday / Easter Monday · Ostermontag / Easter Monday · Paasmaandag +17 more | Albania · Andorra · Australia · Austria · Belgium · Canada · Croatia · Czechia · Denmark · Finland · France · Germany · Hong Kong · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Kenya · Latvia · Liechtenstein · Lithuania · Luxembourg · Monaco · Netherlands · New Zealand · Nigeria · Norway · Poland · San Marino · Slovakia · Slovenia · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Taiwan · Thailand · United Kingdom · Vatican City |
| 2026-04-07 | Tue | Tomb-Sweeping Day (observed) / Southland Anniversary Day / Easter Tuesday | Hong Kong · New Zealand · Vatican City |
| 2026-04-08 | Wed | Seventh day of Pesach | Israel |
| 2026-04-09 | Thu | National Unity Day · ეროვნული ერთიანობის დღე / Day of Valor / Martyrs' Day | Georgia · Philippines · Tunisia |
| 2026-04-10 | Fri | Good Friday · Разпети петък / Good Friday · Μεγάλη Παρασκευή / Good Friday · ძველი პარასკევი +3 more | Bulgaria · Cyprus · Georgia · Greece · Lebanon · Romania · Serbia |
| 2026-04-11 | Sat | Holy Saturday · Велика събота / Juan Santamaría Day · Día de Juan Santamaría / Holy Saturday · დიდი შაბათი | Bulgaria · Costa Rica · Georgia |
| 2026-04-12 | Sun | Orthodox Easter Sunday / Easter Sunday · Великден / Easter Sunday · აღდგომის კვირა +4 more | Albania · Bulgaria · Georgia · Greece · Moldova · Romania · Serbia · Ukraine |
| 2026-04-13 | Mon | Orthodox Easter Monday / Easter Monday · Велики понеделник / Easter Monday · Δευτέρα της Διακαινησίμου +7 more | Albania · Bulgaria · Cyprus · Egypt · Georgia · Greece · Moldova · Romania · Serbia · Sri Lanka · Thailand |
| 2026-04-14 | Tue | Bengali New Year · নববর্ষ / Easter Tuesday · Τρίτη της Διακαινησίμου / Sinhala and Tamil New Year +1 more | Bangladesh · Cyprus · Sri Lanka · Thailand |
| 2026-04-15 | Wed | Songkran Festival | Thailand |
| 2026-04-19 | Sun | Beginning of the Independence Movement · Proclamación de la Independencia | Venezuela |
| 2026-04-20 | Mon | Commemoration Day (Radonitsa) | Moldova |
| 2026-04-21 | Tue | Tiradentes' Day | Brazil |
| 2026-04-22 | Wed | Independence Day | Israel |
| 2026-04-23 | Thu | Saint George's Day / First Day of Summer · Sumardagurinn fyrsti / Castile and León Day · Día de Castilla y León +2 more | Canada · Iceland · Spain · Turkey |
| 2026-04-24 | Fri | Armenian Genocide Remembrance Day · Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր | Armenia |
| 2026-04-25 | Sat | Anzac Day / Sinai Liberation Day / Liberation Day · Festa della Liberazione +1 more | Australia · Egypt · Italy · Portugal |
| 2026-04-27 | Mon | Anzac Day / King’s Day / Day of Uprising Against Occupation · dan upora proti okupatorju +1 more | Australia · Netherlands · New Zealand · Slovenia · South Africa |
| 2026-04-29 | Wed | Shōwa Day · 昭和の日 | Japan |
| 2026-04-30 | Thu | Reunification Day · Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước | Vietnam |
Frequently asked questions
- How many public holidays are there in April 2026?
- 190 public holidays across 74 countries are listed for April 2026, including regional holidays.
- Which day in April 2026 has the most countries off?
- 2026-04-03 — 43 countries have a public holiday that day.
- Are regional and local holidays included?
- Yes. Where a country observes holidays only in some regions, each regional holiday is listed separately with its date.