National Day of Zumbi and Black Awareness
18–20 Nov 2028
BR · country calendar
All public holidays in Brazil with long weekends, bridge days and one-click calendar subscriptions.
Each row shows a holiday run and how many days of leave turn it into a longer break.
18–20 Nov 2028
14–16 Apr 2028
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2028 | Saturday | Universal Fraternization Day | |
| 14 Apr 2028 | Friday | Good Friday | |
| 21 Apr 2028 | Friday | Tiradentes' Day | |
| 1 May 2028 | Monday | Worker's Day | |
| 7 Sep 2028 | Thursday | Independence Day | |
| 12 Oct 2028 | Thursday | Our Lady of Aparecida | |
| 2 Nov 2028 | Thursday | All Souls' Day | |
| 15 Nov 2028 | Wednesday | Republic Proclamation Day | |
| 20 Nov 2028 | Monday | National Day of Zumbi and Black Awareness | |
| 25 Dec 2028 | Monday | Christmas Day |
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | New Year's Day | |
| 8 Feb 2027 | Monday | Carnival | |
| 9 Feb 2027 | Tuesday | Carnival | |
| 26 Mar 2027 | Friday | Good Friday | |
| 28 Mar 2027 | Sunday | Easter Sunday | |
| 21 Apr 2027 | Wednesday | Tiradentes | |
| 1 May 2027 | Saturday | Labour Day | |
| 27 May 2027 | Thursday | Corpus Christi | |
| 9 Jul 2027 | Friday | Constitutionalist Revolution of 1932 regional | |
| 7 Sep 2027 | Tuesday | Independence Day | |
| 12 Oct 2027 | Tuesday | Our Lady of Aparecida | |
| 2 Nov 2027 | Tuesday | All Souls' Day | |
| 15 Nov 2027 | Monday | Republic Proclamation Day | |
| 20 Nov 2027 | Saturday | Black Awareness Day | |
| 25 Dec 2027 | Saturday | Christmas Day |
Subscribe once and the dates update in your calendar. Works with Google Calendar, Apple Calendar and Outlook.
Long weekends are the best-value days to travel — and the first dates to sell out. Compare flights and hotels around Brazil before prices move.
Compare flights & hotels affiliate link
Drop this snippet into any page — it renders a live holiday list with no API key.
<div id="holidaykit-widget"></div> <script src="https://holidaykit.pages.dev/widget.js" data-country="BR" data-year="2028" data-target="holidaykit-widget"></script>